Punature предлагает премиальные пробиотические ингредиенты для поддержки здоровья кишечника, пищеварения и иммунной функции. Наши высокожизнеспособные пробиотические штаммы идеально подходят для пищевых добавок, функциональных продуктов питания, молочных продуктов и напитков. Обладая клинически подтвержденной эффективностью и отличной стабильностью, наши пробиотики обеспечивают оптимальную производительность в различных препаратах. Улучшайте свои продукты с помощью лучших природных микробных решений уже сегодня!
Название штамма | Китайское имя | Концентрация | |
Лактобациллы спп | |||
1 | Лактобациллы ацидофилин | 300 млрд. КОЕ/г | |
2 | Лактобацилла реутери | 200 млрд. КОЕ/г | |
3 | Лактобациллы саливариус | 200 млрд. КОЕ/г | |
4 | Лактобациллы казеи | 600 млрд. КОЕ/г | |
5 | Лактобациллы паракасеи | 600 млрд. КОЕ/г | |
6 | Лактобацилла рамнозовая | 600 млрд. КОЕ/г | |
7 | Лактобацилла плантарум | 1000 млрд. КОЕ/г | |
8 | Лактобацилла болгарская | 50 млрд. КОЕ/г | |
9 | Лактобациллы гассери | 200 млрд. КОЕ/г | |
10 | Лактобациллы ферментум | 200 млрд. КОЕ/г | |
11 | Лактобацилла Гельветиковая | 100 млрд. КОЕ/г | |
12 | Лактобацилла бревис | 300 млрд. КОЕ/г | |
13 | Лактобациллы Криспатус | 100 млрд. КОЕ/г | |
14 | Лактобактерии Джонсона | 100 млрд. КОЕ/г | |
15 | Лактобактерия Дженсения | 50 млрд. КОЕ/г | |
16 | Лактобактерии саки | 100 млрд. КОЕ/г | |
17 | Лактобацилла кривизна | 100 млрд. КОЕ/г | |
Бифидобактерии спп | |||
18 | Бифидобактерии длинные | 200 млрд. КОЕ/г | |
19 | Бифидобактерии Бреве | 600 млрд. КОЕ/г | |
20 | Бифидобактерии лактиса | 1000 млрд. КОЕ/г | |
21 | Бифидобактерии инфантис | 200 млрд. КОЕ/г | |
22 | Бифидобактерии бифидум | 600 млрд. КОЕ/г | |
23 | Бифидобактерии животных | 1000 млрд. КОЕ/г | |
24 | Бифидобактерии подростка | 100 млрд. КОЕ/г | |
Другие | |||
25 | Термофильный стрептококк | 300 млрд. КОЕ/г | |
26 | Lactococcus lactis subsp. Lactis | 300 млрд. КОЕ/г | |
27 | Lactococcus lactis subsp. Креморис | 50 млрд. КОЕ/г | |
28 | Лейконосток мезентероидный | 200 млрд. КОЕ/г | |
29 | Педиококк ацидилактики | 300 млрд. КОЕ/г | |
30 | Сахаромицет булардия | 20 млрд. КОЕ/г | |
31 | Bacillus coagulans | 100 млрд. КОЕ/г | |
32 | Bacillus coagulans | 300 млрд. КОЕ/г | |
Пакет: 1 кг/пакет, 5 кг/пакет.
MOQ: 1 кг Время выполнения: 3-8 дней